![]()
使ったことがあり、気に入っている商品があれば教えてください
液体石けんシャンプー・液体石けん
| 1 | ナチュロンシャンプー | 890人 |
|---|---|---|
| 2 | ORIBU果樹亜瑠シャンプー | 382人 |
| 3 | パックス シャンプー | 254人 |
| 4 | AUBREYブルーカモマイルシャンプー | 250人 |
| 5 | 自然丸の液体石けん | 191人 |
| 6 | 無添加せっけんシャンプー | 186人 |
| 7 | AUBREY ローザモスクエータ ハーブシャンプー | 175人 |
| 8 | パックスオリーシャンプー | 160人 |
| 9 | ナチュロン ボディソープ | 158人 |
| 10 | SiTORIオレインシャンプー | 128人 |
| 11 | URUOi石けんシャンプー | 119人 |
| 12 | しらかばシャンプー | 119人 |
| 13 | AUBREY カモマイルハーブシャンプー | 88人 |
| 14 | ペカルト ハーブシャンプー | 74人 |
| 15 | DR.ブロナー マジックソープ | 68人 |
| 16 | CSシャンプー | 56人 |
| 17 | 炭シャンプー | 52人 |
| 18 | しっとりせっけんシャンプー | 48人 |
| 19 | AUBREY ナチュラルベイビーシャンプー | 27人 |
| 20 | よも・ぐれーすシャンプー | 17人 |
| 21 | うるおいせっけんシャンプー | 17人 |
| 22 | ベビーフォームソープ | 10人 |
| 23 | グレースシャンプー | 7人 |
| 24 | 私の部屋 ヘチマ石けんシャンプー | 5人 |
固形石けんシャンプー・固形石けん
| 1 | アレッポの石けん | 398人 |
|---|---|---|
| 2 | 白雪の詩 | 315人 |
| 3 | 浴用オリブ | 270人 |
| 4 | サボン・ド・マルセイユ(マリウスファーブルジューン社) | 250人 |
| 5 | BWSココナッツシャンプーバー | 151人 |
| 6 | オリプレナチュラルソープ | 140人 |
| 7 | BWSココナッツソープ・ココナッツクリームソープ | 136人 |
| 8 | 坊ちゃんマークの釜出し一番石鹸 | 127人 |
| 9 | ミントの香りお風呂の石けん | 122人 |
| 10 | ナイアードダフネ石けん | 118人 |
| 11 | オリブ黒砂糖石けん | 113人 |
| 12 | なるせのせおと | 104人 |
| 13 | きれいに生まれ変わって石けん | 90人 |
| 14 | ナイアード アルガン石鹸 | 79人 |
| 15 | オリブローヤル化粧石けん | 66人 |
| 16 | ナイアード アダテペの石鹸 | 65人 |
| 17 | よもぎせっけん | 62人 |
| 18 | 手作り元ちゃん | 58人 |
| 19 | ソンバーユ 馬油石鹸 | 34人 |
| 20 | パレスチナ・オリーブ石けん | 32人 |
| 21 | 石けんシャンプー ポルックス | 28人 |
| 22 | スハマ石けんシャンプー | 22人 |
| 23 | カサブクレイ石鹸 | 18人 |
| 24 | ゆずせっけん | 18人 |
| 25 | ナチュロン フェイスクリアソープ | 16人 |
| 26 | よも・ぐれーす 固形シャンプー | 15人 |
| 27 | お風呂の愉しみ マルセイユ石けん | 13人 |
| 28 | ペカルトソープ | 12人 |
| 29 | Mマーク 無添加せっけん | 12人 |
| 30 | ECOREA しっとり白い石けん | 10人 |
| 31 | パックス 化粧石けんE | 8人 |
| 32 | パックスナチュロン クリームソープ | 7人 |
| 33 | ECOREA 美顔石けん | 6人 |
| 34 | DR.ブロナー マジックソープバー | 6人 |
| 35 | コールドプロセス石鹸 | 5人 |
| 36 | カサブ石鹸 | 5人 |
※2006年7月に行ったアンケートのなかで、5人以上の支持があった商品を掲載しました。








