トップ>石けん百貨 商品評価>石鹸生活入門>浴用・ヘアケアのベーシックアイテム>暁石鹸 浴用オリブ 商品評価
石鹸生活のことなら石けん百貨。こちらは「暁石鹸 浴用オリブ 商品評価」です。この商品には20件の商品評価があります。
鹸化にたっぷり時間をかけました。どなたにも愛される珠玉の石けんです。シンプルな浴用石鹸ですので、洗顔・お風呂・シャンプーのほか、家事にも使えます。無香料。
4.00
泡立ちがよい | 4.53 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.47 |
洗浄力がよい | 4.47 |
髪がサラサラになる | 3.93 |
髪がしっとりになる | 3.53 |
髪がきしまない | 3.27 |
頭皮がサッパリする | 4.20 |
頭皮がしっとりする | 3.27 |
香りがよい | |
原料臭が少ない | 3.53 |
持ちやすい | 3.93 |
溶け崩れが少ない | 4.20 |
コストパフォーマンスがよい | 4.40 |
4.40
泡立ちがよい | 4.75 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.70 |
洗浄力がよい | 4.75 |
肌がしっとりする | 3.95 |
肌がサッパリする | 4.35 |
香りがよい | |
原料臭が少ない | 3.90 |
持ちやすい | 3.95 |
溶け崩れが少ない | 4.40 |
コストパフォーマンスがよい | 4.55 |
口コミ・商品レビューを見る(全200件)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | 評価をつけない |
---|---|
泡持ちがよい | 評価をつけない |
洗浄力がよい | 評価をつけない |
髪がサラサラになる | 評価をつけない |
髪がしっとりになる | 評価をつけない |
髪がきしまない | 評価をつけない |
頭皮がサッパリする | 評価をつけない |
頭皮がしっとりする | 評価をつけない |
香りがよい | |
原料臭が少ない | 評価をつけない |
持ちやすい | 評価をつけない |
溶け崩れが少ない | 評価をつけない |
コストパフォーマンスがよい | 評価をつけない |
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
by Rosaさん (2019/08/18)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | 評価をつけない |
---|---|
泡持ちがよい | 評価をつけない |
洗浄力がよい | 評価をつけない |
髪がサラサラになる | 評価をつけない |
髪がしっとりになる | 評価をつけない |
髪がきしまない | 評価をつけない |
頭皮がサッパリする | 評価をつけない |
頭皮がしっとりする | 評価をつけない |
香りがよい | |
原料臭が少ない | 評価をつけない |
持ちやすい | 評価をつけない |
溶け崩れが少ない | 評価をつけない |
コストパフォーマンスがよい | 評価をつけない |
by 匿名さん (2019/01/07)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
評価が高かったので、ずっと気になっていました。 牛乳の香りがする?という方も⁇無香料では? 使い心地は、悪くないし、香りも原料臭も感じないので、 良いですが、何か、これじゃなきゃ!という決め手がないのが残念です。
by なぉさん (2018/12/29)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
体、顔、髪、全部これ一個で気持ちよく洗えます。現在私の中でランキング1位の石鹸です。
by 匿名さん (2018/11/14)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
泡立ち、泡持ちが良い。少し甘い?匂いも好み。しっかり洗える。
by カエデさん (2017/10/22)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
油の臭いがやや気になります。 ハンドソープには突っ張らないしすすぎ落ちもいいので好きです。 シャンプーとして使用するのは不可能です。
by 匿名さん (2016/11/18)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
洗浄力が強そうと思ってましたが、意外にもしっとり洗えました。原料臭は、最初だけミルクの匂いを感じましたが、すぐに気にならなくなりました。
by 匿名さん (2016/09/07)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
by 匿名さん (2016/09/02)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
体を洗うとしっとりします。
by 匿名さん (2016/04/27)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
これで香りがあったら!と香り好きの人間は思いますが、コスパに優れた石けんだと思います。
by 匿名さん (2016/01/26)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
少し硬い感じがしますが、泡立ちも申し分ないです。少し洗浄が強めなきがして、夏場にいいかなと思います。
by 匿名さん (2016/01/25)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
by 匿名さん (2016/01/06)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
ずっと手洗い&ボディ用で使っていましたが、ここ1、2年の冬場にシャンプーでも使うようになりました。 髪がきしまず、洗い上がりもしっとりで冬には最適と感じました。 暖かくなってくると逆に少々重いと感じました。 自分の髪にはにスイーツソーパーのトリートメントとの相性が抜群です。
by ミ〜コさん (2015/12/17)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
皮脂がきちんと落ちて、非常に気持ちの良い洗い上がりです。
by 匿名さん (2015/12/16)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
by 匿名さん (2015/12/16)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | 評価をつけない |
---|---|
泡持ちがよい | 評価をつけない |
洗浄力がよい | 評価をつけない |
髪がサラサラになる | 評価をつけない |
髪がしっとりになる | 評価をつけない |
髪がきしまない | 評価をつけない |
頭皮がサッパリする | 評価をつけない |
頭皮がしっとりする | 評価をつけない |
香りがよい | |
原料臭が少ない | 評価をつけない |
持ちやすい | 評価をつけない |
溶け崩れが少ない | 評価をつけない |
コストパフォーマンスがよい | 評価をつけない |
一番お気に入りの石鹸です。 サッパリ洗えて気持ちいいです。 原料臭はミルクの匂いで、私は全然気になりません。
by 匿名さん (2015/12/15)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
髪がサラサラになる | ![]() |
髪がしっとりになる | ![]() |
髪がきしまない | ![]() |
頭皮がサッパリする | ![]() |
頭皮がしっとりする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
日々の浴用石鹸の定番。 この匂いが原材料臭なのだと言うなら、これが原材料臭なんだろうなあ、 と思うけど、別段不快にも思わず、快適に使っています。
by 匿名さん (2015/12/15)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | 評価をつけない |
---|---|
泡持ちがよい | 評価をつけない |
洗浄力がよい | 評価をつけない |
髪がサラサラになる | 評価をつけない |
髪がしっとりになる | 評価をつけない |
髪がきしまない | 評価をつけない |
頭皮がサッパリする | 評価をつけない |
頭皮がしっとりする | 評価をつけない |
香りがよい | |
原料臭が少ない | 評価をつけない |
持ちやすい | 評価をつけない |
溶け崩れが少ない | 評価をつけない |
コストパフォーマンスがよい | 評価をつけない |
ずっと使っています。手の小さい私には最初の方は持ちにくいですが、主人には大きくて持ちやすいみたいです。石けんっていうキツイにおいもないので、これからも愛用していきたいです。
by はなさん (2015/12/15)
浴用石けんとして
泡立ちがよい | ![]() |
---|---|
泡持ちがよい | ![]() |
洗浄力がよい | ![]() |
肌がしっとりする | ![]() |
肌がサッパリする | ![]() |
香りがよい | |
原料臭が少ない | ![]() |
持ちやすい | ![]() |
溶け崩れが少ない | ![]() |
コストパフォーマンスがよい | ![]() |
シャンプーとして
泡立ちがよい | 評価をつけない |
---|---|
泡持ちがよい | 評価をつけない |
洗浄力がよい | 評価をつけない |
髪がサラサラになる | 評価をつけない |
髪がしっとりになる | 評価をつけない |
髪がきしまない | 評価をつけない |
頭皮がサッパリする | 評価をつけない |
頭皮がしっとりする | 評価をつけない |
香りがよい | |
原料臭が少ない | 評価をつけない |
持ちやすい | 評価をつけない |
溶け崩れが少ない | 評価をつけない |
コストパフォーマンスがよい | 評価をつけない |
普段の手洗い用だと、洗浄力が強いためにハンドクリームがかかせないが、浴用としては非常に使いやすい。何しろコストパフォーマンスが良いので我が家の基本石鹸です。
by たまささん (2015/12/15)
商品評価は会員さまのみ投稿いただけます。→新規会員登録はこちら
やはり浴用なので、身体と顔を洗うのに適していると思いました。 頭皮にもごく稀に使ってみましたが、私には普通のシャンプーの方が使いやすいと思いました。慣れたらまた違うのかもしれません。 現在は洗濯用の暁固形石鹸が販売されていないようなので、肌着や下着、靴下などの下洗いにも使っています。 小さくなったら、付属の網に入れて手洗い用として使っています。 一番最初は牛脂の匂いが少し気になりましたが、現在は気になりません。(2023.3.29)
by 匿名さん (2023/03/29)