トップ>石けん百貨 商品評価>石けん百貨ブランド>掃除と住居ケア>お掃除用石鹸 商品評価
石鹸生活のことなら石けん百貨。こちらは「お掃除用石鹸」カテゴリの商品評価です。
4.60
泡立ちがよい | 4.75 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.50 |
洗浄力がよい | 4.40 |
肌がしっとりする | 3.50 |
肌がサッパリする | 4.40 |
香りがよい | |
原料臭が少ない | 4.60 |
容器の使いやすさ | 3.80 |
手からのこぼれにくさ | 3.60 |
コストパフォーマンスがよい | 4.80 |
4.29
泡立ちがよい | 4.71 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.43 |
洗浄力がよい | 4.43 |
髪がサラサラになる | 3.29 |
髪がしっとりになる | 3.14 |
髪がきしまない | 3.00 |
頭皮がサッパリする | 4.43 |
頭皮がしっとりする | 3.00 |
香りがよい | |
原料臭が少ない | 4.57 |
容器の使いやすさ | 3.86 |
手からのこぼれにくさ | 3.17 |
コストパフォーマンスがよい | 4.43 |
(全20件)
トップ>石けん百貨 商品評価>石けん百貨ブランド>掃除と住居ケア>お掃除用石鹸 商品評価
最新の投稿
浴用石けんとして
シャンプーとして
by 匿名さん (2021/02/24)
浴用石けんとして
シャンプーとして
用途が幅広く、さらに使い心地も良く、大満足です! せっけん液を泡ポンプの容器に半分入...
by 匿名さん (2019/08/10)