トップ>石けん百貨 商品評価
石鹸生活のことなら石けん百貨。こちらは重曹やセスキ炭酸ソーダ、過炭酸ナトリウム、化粧品や布ナプキンなど石けん百貨商品への商品評価一覧です
4.25
汚れ落ちがよい | 3.92 |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | 3.87 |
溶けやすい | 4.68 |
使い方が簡単 | 4.72 |
節水になる | 4.51 |
時短になる | 4.26 |
コストパフォーマンスがよい | 3.88 |
原料臭が少ない | 4.23 |
香りがよい |
(全196件)
汚れ落ちがよい | |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | |
溶けやすい | |
使い方が簡単 | |
節水になる | |
時短になる | |
コストパフォーマンスがよい | |
原料臭が少ない | |
香りがよい |
(全51件)
洗濯用洗剤として
そこそこ汚れ落ちが良いすすぎが楽で乾かしてから白い粉が出ないのでとても楽です。
by 匿名さん (2023/08/03)
洗濯用洗剤として
冬はリキッドタイプを夏はこちらを使っています。水位を一番低くして5分ほど洗剤と水だけで...
by 匿名さん (2021/05/25)
4.08
汚れ落ちがよい | 3.92 |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | 4.00 |
溶けやすい | 3.92 |
使い方が簡単 | 4.50 |
節水になる | 4.33 |
時短になる | 4.33 |
コストパフォーマンスがよい | 3.17 |
原料臭が少ない | 4.25 |
香りがよい | 4.50 |
(全67件)
洗濯用洗剤として
by 匿名さん (2023/07/01)
洗濯用洗剤として
汚れ落ちが悪いですね。化繊Tシャツについた皮脂汚れ臭いがとれないです。黄色く汗染みも残...
by 匿名さん (2022/08/25)
4.40
泡立ちがよい | 4.20 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.00 |
洗浄力がよい | 4.00 |
肌がしっとりする | 4.80 |
肌がサッパリする | 4.20 |
香りがよい | |
原料臭が少ない | 3.40 |
持ちやすい | 3.80 |
溶け崩れが少ない | 3.80 |
コストパフォーマンスがよい | 4.00 |
泡立ちがよい | |
---|---|
泡持ちがよい | |
洗浄力がよい | |
髪がサラサラになる | |
髪がしっとりになる | |
髪がきしまない | |
頭皮がサッパリする | |
頭皮がしっとりする | |
香りがよい | |
原料臭が少ない | |
持ちやすい | |
溶け崩れが少ない | |
コストパフォーマンスがよい |
(全66件)
浴用石けんとして
シャンプーとして
思春期のお肌が敏感な娘はこの石鹸でないと満足しないようです。曰く、ピリピリしないし油...
by 匿名さん (2023/04/25)
浴用石けんとして
シャンプーとして
優しく洗いたいと言うときにはピッタリです。肌も髪も。
by 匿名さん (2019/03/01)
4.40
泡立ちがよい | 4.75 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.70 |
洗浄力がよい | 4.75 |
肌がしっとりする | 3.95 |
肌がサッパリする | 4.35 |
香りがよい | |
原料臭が少ない | 3.90 |
持ちやすい | 3.95 |
溶け崩れが少ない | 4.40 |
コストパフォーマンスがよい | 4.55 |
4.00
泡立ちがよい | 4.53 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.47 |
洗浄力がよい | 4.47 |
髪がサラサラになる | 3.93 |
髪がしっとりになる | 3.53 |
髪がきしまない | 3.27 |
頭皮がサッパリする | 4.20 |
頭皮がしっとりする | 3.27 |
香りがよい | |
原料臭が少ない | 3.53 |
持ちやすい | 3.93 |
溶け崩れが少ない | 4.20 |
コストパフォーマンスがよい | 4.40 |
(全200件)
浴用石けんとして
シャンプーとして
やはり浴用なので、身体と顔を洗うのに適していると思いました。 頭皮にもごく稀に使って...
by 匿名さん (2023/03/29)
浴用石けんとして
シャンプーとして
by Rosaさん (2019/08/18)
4.00
泡立ちがよい | 4.06 |
---|---|
泡持ちがよい | 3.90 |
洗浄力がよい | 4.00 |
肌がしっとりする | 3.86 |
肌がサッパリする | 3.65 |
香りがよい | 3.84 |
原料臭が少ない | 4.10 |
容器の使いやすさ | 4.42 |
手からのこぼれにくさ | 4.42 |
コストパフォーマンスがよい | 3.39 |
3.74
泡立ちがよい | 3.65 |
---|---|
泡持ちがよい | 3.51 |
洗浄力がよい | 3.86 |
髪がサラサラになる | 3.60 |
髪がしっとりになる | 3.35 |
髪がきしまない | 3.44 |
頭皮がサッパリする | 3.50 |
頭皮がしっとりする | 3.43 |
香りがよい | 3.76 |
原料臭が少ない | 3.93 |
容器の使いやすさ | 4.42 |
手からのこぼれにくさ | 4.35 |
コストパフォーマンスがよい | 3.30 |
(全11件)
浴用石けんとして
シャンプーとして
コカミドプロルベタインのせいか? ぬるぬるしていて、身体も頭皮もスッキリ感はない。 ...
by なぉさん (2023/03/09)
浴用石けんとして
シャンプーとして
お試しで使ってみました。石鹸とかの油臭さもなく、使った後の浴室はとてもいい匂いです。...
by 匿名さん (2023/02/05)
4.57
汚れ落ちがよい | 4.71 |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | 4.71 |
泡立ちがよい | 4.86 |
すすぎ性がよい(泡切れなど) | 4.57 |
溶けやすい | 4.43 |
使い方が簡単 | 4.57 |
コストパフォーマンスがよい | 4.14 |
原料臭が少ない | 4.36 |
香りがよい | |
粉飛びが少ない | 3.71 |
(全15件)
洗濯用洗剤として
凄いです!かなり濃いめの粉石鹸で、他の製品の半分ほどでぶくぶくと泡が立ちました。 ...
by 匿名さん (2023/01/10)
洗濯用洗剤として
by 匿名さん (2022/07/01)
4.20
汚れ落ちがよい | 3.90 |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | 4.10 |
溶けやすい | 4.90 |
使い方が簡単 | 5.00 |
節水になる | 5.00 |
時短になる | 4.70 |
コストパフォーマンスがよい | 4.00 |
原料臭が少ない | 4.30 |
香りがよい | 4.10 |
(全13件)
洗濯用洗剤として
by Rosaさん (2022/12/01)
洗濯用洗剤として
by 匿名さん (2022/11/22)
汚れ落ちがよい | |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | |
泡立ちがよい | |
すすぎ性がよい(泡切れなど) | |
溶けやすい | |
使い方が簡単 | |
コストパフォーマンスがよい | |
原料臭が少ない | |
香りがよい | |
液だれしにくい | |
容器が使いやすい |
(全12件)
洗濯用洗剤として
はなちゃんひとすじですでに20年はかるくいってます。はなちゃんのすごいところは、「たい...
by 匿名さん (2022/09/18)
洗濯用洗剤として
by 匿名さん (2017/02/02)
3.94
汚れ落ちがよい | 4.08 |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | 4.03 |
泡立ちがよい | 4.03 |
すすぎ性がよい(泡切れなど) | 3.94 |
溶けやすい | 3.94 |
使い方が簡単 | 3.72 |
コストパフォーマンスがよい | 2.94 |
原料臭が少ない | 4.20 |
香りがよい | 4.34 |
粉飛びが少ない | 3.81 |
(全115件)
洗濯用洗剤として
香り付きですがきつくなく、洗濯中に気分が悪くなることもなく良いです。本当は無香料でも...
by 岩さん押しさん (2022/08/04)
洗濯用洗剤として
汗をかく方なので、現在はオキシクリーンとこの洗剤で洗濯しています。 50度で事前に泡立...
by 匿名さん (2022/06/14)
4.15
汚れ落ちがよい | 4.21 |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | 3.57 |
溶けやすい | 3.85 |
使い方が簡単 | 4.38 |
節水になる | 4.05 |
時短になる | 3.68 |
コストパフォーマンスがよい | 4.69 |
原料臭が少ない | 4.50 |
香りがよい |
(全20件)
洗濯用洗剤として
こんな素晴らしいもの、巷では滅多に売ってません。 石けん百貨の(隠れた)名物なので、...
by 匿名さん (2022/07/01)
洗濯用洗剤として
by 匿名さん (2018/06/25)
3.89
汚れ落ちがよい | 4.50 |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | 4.16 |
泡立ちがよい | 4.23 |
すすぎ性がよい(泡切れなど) | 3.95 |
溶けやすい | 3.64 |
使い方が簡単 | 3.55 |
コストパフォーマンスがよい | 3.89 |
原料臭が少ない | 3.30 |
香りがよい | |
粉飛びが少ない | 3.36 |
(全576件)
洗濯用洗剤として
3kgの箱が丈夫で、大きさもストック場所にぴったりで使いやすいです。使用後もほかの粉石け...
by haruさん (2022/04/21)
洗濯用洗剤として
使い続けたい。
by 匿名さん (2021/07/06)
4.41
汚れ落ちがよい | 4.50 |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | 3.70 |
溶けやすい | 3.94 |
使い方が簡単 | 4.40 |
節水になる | 3.97 |
時短になる | 3.88 |
コストパフォーマンスがよい | 4.41 |
原料臭が少ない | 4.51 |
香りがよい |
(全64件)
洗濯用洗剤として
by Rosaさん (2022/01/09)
洗濯用洗剤として
by 匿名さん (2021/08/22)
4.19
汚れ落ちがよい | 4.04 |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | 3.65 |
溶けやすい | 4.27 |
使い方が簡単 | 4.38 |
節水になる | 4.29 |
時短になる | 4.13 |
コストパフォーマンスがよい | 4.31 |
原料臭が少ない | 4.19 |
香りがよい |
(全25件)
洗濯用洗剤として
とにかくこれを使ってから、油汚れ落としに疲れることがなくなりました。 簡単で安心して...
by 匿名さん (2021/12/20)
洗濯用洗剤として
by 匿名さん (2019/11/19)
4.21
汚れ落ちがよい | 4.40 |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | 3.94 |
溶けやすい | 3.79 |
使い方が簡単 | 4.38 |
節水になる | 3.78 |
時短になる | 3.63 |
コストパフォーマンスがよい | 4.12 |
原料臭が少ない | 4.43 |
香りがよい |
(全322件)
洗濯用洗剤として
by 匿名さん (2021/11/07)
洗濯用洗剤として
by 匿名さん (2019/03/05)
4.27
泡立ちがよい | 4.53 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.20 |
洗浄力がよい | 4.47 |
肌がしっとりする | 3.47 |
肌がサッパリする | 4.67 |
香りがよい | 4.13 |
原料臭が少ない | 4.20 |
持ちやすい | 4.67 |
溶け崩れが少ない | 4.13 |
コストパフォーマンスがよい | 4.67 |
3.91
泡立ちがよい | 4.45 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.09 |
洗浄力がよい | 4.18 |
髪がサラサラになる | 3.36 |
髪がしっとりになる | 3.09 |
髪がきしまない | 2.91 |
頭皮がサッパリする | 4.27 |
頭皮がしっとりする | 2.91 |
香りがよい | 3.91 |
原料臭が少ない | 4.18 |
持ちやすい | 4.55 |
溶け崩れが少ない | 3.91 |
コストパフォーマンスがよい | 4.64 |
(全65件)
浴用石けんとして
シャンプーとして
天然ミントの香りが爽やかで、夏に使いたくなる石鹸。肌の弱いところも痛くならず、良い原...
by 匿名さん (2021/09/25)
浴用石けんとして
シャンプーとして
夏に香り付き石鹸が欲しくなったらこれを使います。程々のミント感で使いやすいです。3個入...
by 匿名さん (2019/02/05)
4.06
泡立ちがよい | 4.44 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.38 |
洗浄力がよい | 4.25 |
肌がしっとりする | 3.44 |
肌がサッパリする | 4.13 |
香りがよい | 4.00 |
原料臭が少ない | 4.56 |
持ちやすい | 4.56 |
溶け崩れが少ない | 3.50 |
コストパフォーマンスがよい | 4.13 |
3.17
泡立ちがよい | 4.67 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.67 |
洗浄力がよい | 4.33 |
髪がサラサラになる | 2.50 |
髪がしっとりになる | 2.83 |
髪がきしまない | 2.33 |
頭皮がサッパリする | 3.17 |
頭皮がしっとりする | 3.00 |
香りがよい | 3.33 |
原料臭が少ない | 4.83 |
持ちやすい | 4.50 |
溶け崩れが少ない | 3.33 |
コストパフォーマンスがよい | 3.50 |
(全32件)
浴用石けんとして
シャンプーとして
by 〆さばさん (2021/09/19)
浴用石けんとして
シャンプーとして
石鹸自体がこのシリーズの中では、一番しっかり香りがすると思いますが、使用中はそれほど...
by mippyさん (2017/08/17)
4.12
泡立ちがよい | 4.65 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.35 |
洗浄力がよい | 4.12 |
肌がしっとりする | 4.06 |
肌がサッパリする | 4.00 |
香りがよい | 4.24 |
原料臭が少ない | 4.59 |
容器の使いやすさ | 3.73 |
手からのこぼれにくさ | 4.06 |
コストパフォーマンスがよい | 3.94 |
4.00
泡立ちがよい | 4.58 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.32 |
洗浄力がよい | 4.26 |
髪がサラサラになる | 4.22 |
髪がしっとりになる | 3.61 |
髪がきしまない | 3.32 |
頭皮がサッパリする | 4.28 |
頭皮がしっとりする | 3.61 |
香りがよい | 4.37 |
原料臭が少ない | 4.53 |
容器の使いやすさ | 3.88 |
手からのこぼれにくさ | 4.06 |
コストパフォーマンスがよい | 4.05 |
(全17件)
浴用石けんとして
シャンプーとして
驚くほどお肌がもちもちになりました。オイルやクリームでのボディケアは必要なくなりまし...
by Picaさん (2021/09/17)
浴用石けんとして
シャンプーとして
by Rosaさん (2021/05/28)
4.14
泡立ちがよい | 4.57 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.43 |
洗浄力がよい | 4.57 |
肌がしっとりする | 4.14 |
肌がサッパリする | 3.86 |
香りがよい | 4.00 |
原料臭が少ない | 4.86 |
持ちやすい | 4.71 |
溶け崩れが少ない | 3.43 |
コストパフォーマンスがよい | 3.71 |
4.00
泡立ちがよい | 4.60 |
---|---|
泡持ちがよい | 4.80 |
洗浄力がよい | 4.60 |
髪がサラサラになる | 3.60 |
髪がしっとりになる | 3.20 |
髪がきしまない | 3.00 |
頭皮がサッパリする | 4.00 |
頭皮がしっとりする | 3.80 |
香りがよい | 4.00 |
原料臭が少ない | 4.80 |
持ちやすい | 4.60 |
溶け崩れが少ない | 3.20 |
コストパフォーマンスがよい | 3.60 |
(全14件)
浴用石けんとして
シャンプーとして
泡立てネットを使用していますが、弾力のあるしっかりした、もこもこの泡が立ちます。 洗...
by mippyさん (2021/08/08)
浴用石けんとして
シャンプーとして
by 匿名さん (2019/05/15)
4.55
汚れ落ちがよい | 4.18 |
---|---|
仕上がりがよい(柔らかさ、吸水性など) | 4.18 |
溶けやすい | 4.73 |
使い方が簡単 | 5.00 |
節水になる | 4.55 |
時短になる | 4.55 |
コストパフォーマンスがよい | 3.90 |
原料臭が少ない | 4.91 |
香りがよい | 4.82 |
(全12件)
洗濯用洗剤として
by ぷりんさん (2021/07/03)
洗濯用洗剤として
衣類の洗濯は主に粉石鹸を10年くらいしてきましたが、お風呂の残り湯を使ってもなお水道光...
by 匿名さん (2019/04/08)
トップ>石けん百貨 商品評価
最新の投稿
洗濯用洗剤として
粉せっけんと合わせて使っています。 セスキプラス少し多めで石鹸少な目で十分泡立ち白い...
by 匿名さん (2023/08/03)
洗濯用洗剤として
市販の洗剤が嫌で、何にしようか迷ってた時に気になってたので使ってみましたが、とても良...
by イロハレイさん (2022/04/22)